| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | 400X5 |
| Materiais | Aço inoxidável / Alumínio / Aço |
| Peso | 210 kg |
| Pistola / bocal | Pistola de pulverização WA101, 0,5 mm |
| Dimensão | 845 x 740 x 1580 mm (Quadro: 715 mm) |
| Infarto Efetivo | 400 x 400 x 120 mm |
| Área de pulverização | 400 x 400 mm |
| Modo de pulverização | Rotação 360° + Reciprocidade (2 canhões, saída de óleo independente) |
| Acionamento | Acionamento passo-a-passo de ciclo fechado de 7 eixos |
| Eixos | X ((Esquerda/Direita) / Y ((Ante/Largo) / Z ((Para cima/Para baixo) / U ((Pistola 360°) / V ((Estação A) / W ((Estação B)) |
| Precisão | 0.05 mm |
| Controle | Ecrã de Toque |
| Programação | 10,000+ |
| Porta de comunicação | USB |
| Partes-chave | Motor Leadshine / Guia HIWIN / Rolamento NSK |
| Voltagem | 220VAC / 50Hz |
| Pressão do ar | 0.4-0.6MPa |
| Fusão | Redondo / 200 mm |
| Potência | 0.55KW/H |
Sistema de pulverização de ultra-precisão de 7 eixos: precisão de posicionamento de 0,05 mm com acionamento passo a passo de circuito fechado, garante um revestimento consistente e livre de defeitos para garrafas de vidro cosméticos e pequenas peças de precisão.
Optimizado 400x400mm Spray Range: Área de trabalho compacta e eficiente com duas pistolas de pulverização independentes WA101 (0,5mm), rotação de 360 ° + movimento alternativo para cobertura uniforme em superfícies de vidro.
Dual-Station High Throughput: Duas armas com controle de saída de óleo separado, estações rotativas para carregamento e pulverização simultâneos, ideais para produção em lotes de garrafas cosméticas.
Construção compacta e durável: estrutura reforçada de 210 kg com 845x740 mm de comprimento compacto, guias lineares HIWIN, rolamentos NSK e motores passo-a-passo de loop fechado Leadshine para linhas de produção conscientes do espaço.
Economia de energia e operação fácil: apenas 0,55KW / H de consumo de energia, tela sensível ao toque com 10.000+ sequências programáveis, porta de dados USB e escape redondo de 200 mm para um ambiente de oficina limpo.