Esta máquina de pintura de spray de alta velocidade 500X8 é projetada para pintura uniforme da superfície das carcaças de veículos elétricos e das peças da carcaça da bicicleta elétrica.Com motor a servo de precisão de oito eixos, combina bandejas de material rotativas a 360 graus com pulverização recíproca para revestir conchas de cabeça curvas, molduras de lâmpada e superfícies de caixa em uma única passagem, proporcionando uma visão suave,acabamento preciso e consistente a 0Precisão de posicionamento de.2 mm.
Características fundamentais| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo da máquina | 500X8 Máquina recíproca de alta velocidade |
| Material do corpo | Aço inoxidável, alumínio, aço |
| Peso | 480 kg |
| Pistola de pulverização / bocal | Canhão Azul Mansheng 1.3 |
| Dimensões globais | 2143 (quadro 1260) x 1500 x 2170 mm |
| Área de pulverização | 500 x 400 x 350 mm |
| Método de pulverização | Rotação de 360 graus da bandeja em qualquer ângulo + pulverização recíproca |
| Sistema de accionamento | Servoacionamento de precisão de oito eixos |
| Eixo X | Horizontal (esquerda / direita) |
| Eixo Y | Vertical (frente / traseiro) |
| Eixo Z | Para cima / para baixo |
| Eixo R | Rotação da pistola de pulverização |
| Um eixo | Ângulo de balanço da pistola de pulverização |
| Eixo T1 | A rotação de uma estação de bandeja de material |
| Eixo T2 | B Rotação da estação da bandeja de material |
| Eixo W | Indicação do material da bandeja de toque |
| Precisão de posicionamento | ± 0,2 mm |
| Sistema de controlo | Mansheng série de controle de ecrã táctil |
| Armazenamento de programas | 10Programas de nível 000 |
| Porto de comunicação | USB |
| Motor | Xinje |
| Módulo de Moção | Módulo de movimento de alta precisão |
| Fornecimento de energia | Hugong |
| Componentes pneumáticos | Sun Ruis, AirTAC |
| Componentes elétricos | Chint, Delixi, Omron |
| Botões de controlo | Tiande |
| Ecrã de Toque | Kunlun Tongtai |
| Voltagem nominal | 220VAC / 50HZ |
| Pressão de abastecimento de ar | 0.6-0.8MPA |
| Forma / tamanho da porta de escape | Circular / 400 mm |
| Consumo de energia | 4.5KW/H |
Ideal para revestimento e acabamento de superfícies de carcaças de veículos elétricos, carcaças de cabeças de bicicletas elétricas, molduras de faróis, carcaças de instrumentos e outras peças curvas de plástico ou metal que exijam um acabamento suave,filme de pintura uniforme e brilhante nas bordas, recessos e cantos sem saída.