Esta máquina de pintura por aerosol recíproca de alta velocidad 500X8 está diseñada para pintar uniformemente la superficie de las carcasas de los vehículos eléctricos y las partes de la carcasa de la cabeza de las bicicletas eléctricas.con una capacidad de transmisión superior a 300 W, combina bandejas de material giratorias de 360 grados con rociado recíproco para cubrir las cabezas curvas, los biseles de las lámparas y las superficies de la carcasa en un solo paso, proporcionando unaacabado preciso y consistente a 0.2 mm de precisión de posicionamiento.
Características clave| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de la máquina | 500X8 Máquina recíproca de alta velocidad |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable, aluminio y acero |
| Peso | 480 KG |
| Pistola de rociado / boquilla | El cañón azul Mansheng 1.3 |
| Las dimensiones generales | 2143 (marco 1260) x 1500 x 2170 mm |
| Área de fumigación | 500 x 400 x 350 mm |
| Método de pulverización | Rotación de 360 grados de la bandeja en cualquier ángulo + fumigación recíproca |
| Sistema de accionamiento | Servoacción de precisión de ocho ejes |
| Eje X | Horizontal (izquierda / derecha) |
| Eje Y | Vertical (delante / atrás) |
| Eje Z | - ¿ Por dónde? |
| Eje R | Rotación de la pistola de pulverización |
| Un eje | Ángulo de oscilación de la pistola de pulverización |
| Eje T1 | Rotación de una estación de bandejas de material |
| Eje T2 | B Rotación de la estación de la bandeja de materiales |
| Eje W | Indicación del plato giratorio de la bandeja de materiales |
| Precisión de posicionamiento | ± 0,2 mm |
| Sistema de control | Serie de control de pantalla táctil Mansheng |
| Almacenamiento de programas | 10Programas de nivel 000 |
| Puerto de comunicación | El USB |
| El motor | Xinje |
| Módulo de movimiento | Módulo de movimiento de alta precisión |
| Fuente de alimentación | El Hugong |
| Componentes neumáticos | Sun Ruis, de AirTAC. ¿Qué es eso? |
| Componentes eléctricos | Chint, Delixi y Omron |
| Botones de control | Tiande |
| Pantalla táctil | - ¿Qué quieres decir? |
| Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Presión del suministro de aire | 0.6-0.8MPA |
| Forma y tamaño del puerto de escape | Circular / 400 mm |
| Consumo de energía | 4.5KW/h |
Ideal para el recubrimiento y acabado de la superficie de las carcasas de los vehículos eléctricos, de las carcasas de las bicicletas eléctricas, de los biseles de los faros, de las carcasas de los instrumentos y de otras piezas curvas de plástico o metal que requieren un acabado liso,película de pintura uniforme y brillante en los bordes, recovecos y esquinas sin salida.